以下是对《供厦食品 牡蛎(T/XMSSAL 0147-2025)》团体标准主要内容的详细总结:
一、标准基本信息
- 标准编号:T/XMSSAL 0147-2025
- 名称:供厦食品 牡蛎(Food for Xiamen-Edible Oyster)
- 发布与实施日期:2025年4月30日发布并实施
- 归口单位:厦门市食品安全工作联合会
- 适用范围:适用于活体牡蛎及牡蛎贝肉。
二、核心技术要求
1. 感官要求
| 项目 | 活体要求 | 贝肉要求 | 检验方法 |
| 外观 | 贝壳完整无破碎,表面无泥污和寄生物 | 肉体饱满,无干耗、软化现象 | 取500g样品置于白色瓷盘,观察外观、组织状态,嗅气味;必要时进行水煮试验(100g样品煮2~2.5分钟)。 |
| 气味 | 固有鲜美微腥气味,无异味 | 固有鲜美微腥气味,无异味 | |
| 状态 | 离水时双壳闭合有力,肉质饱满、软滑有弹性 | 肌肉组织致密有弹性,呈乳白或灰白色 | |
| 杂质 | 无外来杂质、空壳,壳内无泥沙 | 无甲壳碎片及外来杂质 | |
| 水煮试验 | 具牡蛎特有鲜味和口感,无异味 | 具牡蛎特有鲜味和口感,无异味 | |
2. 理化指标
- 挥发性盐基氮:
- 非活体:≤15 mg/100g(按GB 2733)
- 生食牡蛎:≤10 mg/100g(按GB 5009.228)
3. 污染物限量
| 项目 | 限值 | 检验方法 | 严于国标说明 |
| 铅(Pb) | ≤1.0 mg/kg | GB 5009.12/GB 5009.268 | 严于GB 2762(1.5 mg/kg) |
| 镉(Cd) | ≤1.0 mg/kg | GB 5009.15/GB 5009.268 | 严于GB 2762(2.0 mg/kg),参考欧盟标准 |
| 铬(Cr) | ≤1.0 mg/kg | GB 5009.123/GB 5009.268 | 严于GB 2762(2.0 mg/kg),参考香港规例 |
| 锑(Sb) | ≤1.0 mg/kg | GB 5009.137/GB 5009.268 | 参考香港规例 |
| 无机砷 | ≤0.5 mg/kg | GB 5009.11 | 同GB 2762 |
| 甲基汞 | ≤0.3 mg/kg | GB 5009.17 | 严于GB 2762(0.5 mg/kg),参考日本标准 |
| 多氯联苯(Σ 7种) | ≤20 μg/kg | GB 5009.190 | 同GB 2762 |
4. 农药残留限量
- 直接引用 GB 2763 和 GB 2763.1,无额外要求。
5. 兽药残留限量
| 项目 | 限值 | 检验方法 | 严于国标说明 |
| 磺胺类(总量,12种) | 不得检出 | 农业部1077号公告-1 | 严于GB 31650(限值100 μg/kg) |
| 土霉素/金霉素/四环素(总量) | ≤100 μg/kg | GB 31656.11 | 严于GB 31650(未规定限值) |
| 青霉素 | ≤50 μg/kg | GB 29682 | 参考香港规例 |
| 双氯青霉素 | ≤300 μg/kg | GB 29682 | 参考香港规例 |
6. 贝类毒素限量
| 毒素类型 | 限值 | 检验方法 | 参考依据 |
| 麻痹性贝类毒素(PSP) | ≤0.075 mg/kg | GB 5009.213 | 同NY/T 1329 |
| 失忆性贝类毒素(ASP) | ≤0.3 mg/kg | GB 5009.198 | 同NY/T 1329 |
| 腹泻性贝类毒素(DSP) | ≤0.16 mg/kg | GB 5009.212 | 参考台湾地区标准 |
| 原多甲藻酸贝类毒素(AZP) | ≤0.16 mg/kg | SN/T 4251 | 参考台湾地区标准 |
| 神经性贝类毒素(NSP) | ≤200 MU/kg | GB 5009.261 | 参考台湾地区标准 |
7. 微生物指标
- 通用要求:
- 即食牡蛎额外要求(按三级采样方案):
| 项目 | n | c | m | M | 检验方法 |
| 菌落总数 | 5 | 2 | 5×10⁴ CFU/g | 10⁵ CFU/g | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 CFU/g | 10² CFU/g | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | - | GB 4789.4 |
| 副溶血性弧菌 | 5 | 1 | 100 MPN/g | 1000 MPN/g | GB 4789.7 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 100 CFU/g | - | GB 4789.30 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1000 CFU/g | GB 4789.10 |
| 致泻大肠埃希氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | - | GB 4789.6 |
8. 食品添加剂
三、其他关键信息
- 起草单位:
- 厦门市食品药品质量检验研究院、福建省水产研究所等6家机构。
- 引用标准:
- 覆盖 GB 2762(污染物)、GB 2763(农药)、GB 31650(兽药)等40余项国标及行业标准。
- 国际参考:
- 污染物限值参考欧盟、香港、日本等地法规;兽药残留参考香港规例;贝类毒素参考台湾地区标准。
四、标准特点
- 严于国家标准:
- 铅、镉、铬、甲基汞等污染物限值严于GB 2762;磺胺类兽药要求"不得检出"。
- 覆盖全面:
- 涵盖活体与贝肉,从感官到微生物共8类指标,尤其强化贝类毒素和即食产品要求。
- 风险防控:
- 针对诺如病毒、多种贝类毒素设定专项限量,凸显对水产品特定风险的管控。
总结:该标准是厦门地区牡蛎产品的强制性质量规范,以严于国标的污染物/兽药限量、全面的毒素与微生物管控、禁用添加剂为核心,旨在保障供厦牡蛎的高安全性,为监管提供技术依据。