05SJ918-5 传统特色小城镇住宅--新疆伊犁、吐鲁番、和田
- 文件大小:3 MB
- 标准类型:国家标准
- 标准语言:简体中文
- 文件类型:PDF格式
- 更新时间:2017-06-20
- 下载次数:
- 标签:
资料介绍
图  集 编  号:05SJ918-5 
简体中文标题:传统特色小城镇住宅--新疆伊犁、吐鲁番、和田
繁体中文标题:传统特色小城镇住宅--新疆伊犁、吐鲁番、和田
English name  :xx
图集简介:
本图集提供了代表新疆伊犁、吐鲁番、和田地区传统特色的小城镇住宅建筑方案,同时配有相关的细部节点构造供直接选用。
 
| 图名 | 起始页码 | 
| 目录 | 1 | 
| 编制说明 | 3 | 
| 院落 | 
 | 
| A、B型住宅组合总平面示意图 | 5 | 
| C、D型住宅组合总平面示意图 | 6 | 
| A型住宅平面图一 | 7 | 
| A型住宅剖面图 | 8 | 
| A型住宅平面图二 | 9 | 
| B型住宅平面图一 | 10 | 
| B型住宅立面、剖面图 | 11 | 
| B型住宅平面图二 | 12 | 
| C型住宅平面图一 | 13 | 
| C型住宅立面、剖面图 | 14 | 
| C型住宅平面图二 | 15 | 
| D型住宅平面图一 | 16 | 
| D型住宅剖面图 | 17 | 
| D型住宅平面图二 | 18 | 
| 柱廊 | 
 | 
| 柱廊详图(一) | 19 | 
| 柱廊详图(二) | 20 | 
| 柱廊详图(三) | 21 | 
| 柱廊详图(四) | 22 | 
| 柱廊详图(五) | 23 | 
| 柱廊详图(六) | 24 | 
| 檐口 | 
 | 
| 檐口大样(一) | 25 | 
| 檐口大样(二) | 26 | 
| 檐口大样(三) | 27 | 
| 檐口大样(四) | 28 | 
| 柱式 | 
 | 
| 柱式(一) | 29 | 
| 柱式(二) | 30 | 
| 柱式(三) | 31 | 
| 拱券 | 
 | 
| 拱券样式(一) | 32 | 
| 拱券样式(二) | 33 | 
| 拱券样式(三) | 34 | 
| 栏杆 | 
 | 
| 栏杆样式 | 35 | 
| 门饰 | 36 | 
| 门饰(一) | 36 | 
| 门饰(二) | 37 | 
| 门饰(三) | 38 | 
| 窗饰 | 
 | 
| 窗饰样式(一) | 39 | 
| 窗饰样式(二) | 40 | 
| 窗饰样式(三) | 41 | 
| 围墙 | 
 | 
| 围墙(一) | 42 | 
| 围墙(二) | 43 | 
| 大门 | 44 | 
| A型院落大门 | 44 | 
| B型院落大门 | 45 | 
| 壁龛 | 
 | 
| 壁龛样式(一) | 46 | 
| 壁龛样式(二) | 47 | 
| 壁龛样式(三) | 48 | 
| 其他 | 
 | 
| 晾房详图 | 49 | 
| 吊顶样式(一) | 50 | 
| 吊顶样式(二) | 51 | 
| 附录:传统特色的小城镇住宅技术研究报告—新疆伊犁、吐鲁番、喀什、和田地区 | 52 | 
